Der Vorstand:
1. Vorstand | Bernd Stadler | ![]() |
2. Vorstand | Eckart Rabe | ![]() |
Schatzmeisterin | Petra Stadler | ![]() |
1. Schriftführerin | Marianne Varga | ![]() |
2. Schriftführer | ||
Jugendleiterin | Sabine Neumayr | ![]() |
Technischer Leiter | Johann Kölnsperger | |
Pressewart | Oliver Mieck | ![]() |
Die Abteilungsleiter/innen:
Freizeit- und Seniorensport: | Roland Urban ![]() |
---|---|
Stellvertreter: | Michael Schmid |
Gesundheitssport: | Josef Reiter ![]() |
Stellvertreterin: | Brigitte Heinrichs |
Kraft und Fitness: | Andreas Mader ![]() |
Stellvertreter: | Björn Brennenstuhl ![]() |
Volleyball: | Alexander Stadler ![]() |
Stellvertreter: | Patrick Schmid |
Schriftführerin: | Saskia Schmid |
Kassierer: | Michael Schmid |
Paß- und Schiriwesen: | Fabian Rauber |
Hallenbeauftragte: | Bruni Gebhardt |
Beisitzer: | Michael Muehlhaupt, Franz Rieber |
Turnen: | Michaela Schretzlmeier |
Stellvertreterin: | Annika Schretzlmeier |
Tischfußball: | Hysen Hoti ![]() |
Stellvertreter:
Kassenwart: |
Michael Heinzel
Michael Schmid |
Sport Spezial: | Kristine Pfläging ![]() |
Stellvertreter: | Tina Schmid |
Der Ehrenrat:
- Gustel Pöverlein
- Ingrid Hillmann
- Klaus Stadler
Die Kassenprüfer:
- Michael Thum
- Georg Will